Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an Vimeo übermittelt werden und das Sie die Datenschutzbestimmungen gelesen haben.
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an Vimeo übermittelt werden und das Sie die Datenschutzbestimmungen gelesen haben.
Rioslip, Bremer
- Persönliche und fachliche Beratung
- diskreter Versand innerhalb von 24h
- kostenlose Retoure
- Einfache und sichere Bezahlung
- Versand nur 2,95 €
- Beschreibung Ein Slip in drei gewagten Farben. Die geraffte Naht hinten macht diesen Slip besonders figurschmeichelnd und sexy. In den… Mehr
- Material Polyamid:72%, Baumwolle:17%, Elasthan:11%
- Pflegehinweise Nicht bleichen Keine professionelle Reinigung Nicht im Wäschetrockner trocknen Handwäsche Nicht bügeln
- Hersteller Firma : Van de Velde Lageweg 4 9260 Schellebelle Belgien E mail: Kundendienst@vandevelde.de Mehr
Ein Slip in drei gewagten Farben. Die geraffte Naht hinten macht diesen Slip besonders figurschmeichelnd und sexy. In den Größen XS bis XL. Dem Namen der Farbe – Hot Lava – ist wohl nichts hinzuzufügen! Ein Orangerot im überraschend attraktiven Clash mit Schwarz und Rot.
Herstellerfarbe: Hot Lava
Avit
Bremer
Rincon
Tau
Kunden kauften auch
- Komplette Serie shoppen
Größenübersicht Andres Sarda
BH-Größe DE | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|
BH-Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
BH-Größe UK/US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Unterbrustweite in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Cup A Brustweite in cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
Cup B Brustweite in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
Cup C Brustweite in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
Cup D Brustweite in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Cup E Brustweite in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Größe DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Größe Universal | XS | S | M | L | XL |
Größe UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hüftumfang in cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Taillenumfang in cm | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Alle Größenangaben entsprechen den aktuellen Herstellerangaben.