Shorty - Schwarz - Caresse
- Persönliche und fachliche Beratung
- diskreter Versand innerhalb von 24h
- kostenlose Retoure
- Einfache und sichere Bezahlung
- Versand nur 2,95 €
Achtung: Größe 38-1 fällt eher klein aus wie Größe 36. Größe 40-2 entspricht der Größe 38/40!
Shorty - raffiniertes Shorty aus der Serie "CARESSE" von SIMONE PÈRÈLE mit semi-transparenter Blüten Spitze bis in den Rücken. Der untere Bereich des Vorderteils ist blickdicht und wird mit der edlen, elastischen und gleichzeitig zarten Spitze kombiniert. Die weichen Materialien und die glatten Abschlüsse bieten ein einzigartiges Wohlgefühl und einen sehr hohen Tragekomfort. Ein absolutes Must-have!
Original Herstellerfarbe: Schwarz
- Shorty, hüfthoher Schnitt
- Vorderteil blickdicht aus Mikrofaser mit Spitzen Bund
- Seiten und Rücken aus elastischer Blüten Spitze
- Taillenbund elastisch
- Abschlüsse glatt
- Rücken knapper Schnitt aus Spitze mit Einsatz aus Mikrofaser
- im Schritt innen angenehmer Baumwoll-Zwickel
Farbe: | Schwarz |
---|---|
Serie: | Caresse |
Größe: | 1, 2, 3, 4, 5 |
Vervollständigen Sie Ihren Look
- Komplette Serie shoppen
Größenübersicht Simone Pérèle
Unterbrustweite | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-92 cm |
---|---|---|---|---|---|
Größe EUR | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Größe FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Cup A | 82-84 cm | 87-89 cm | 92-94 cm | 97-99 cm | 102-104 cm |
Cup B | 85-86 cm | 89-91 cm | 94-96 cm | 99-101 cm | 104-106 cm |
Cup C | 86-88 cm | 91-93 cm | 96-98 cm | 101-103 cm | 106-108 cm |
Cup D | 88-90 cm | 93-95 cm | 98-100 cm | 103-105 cm | 108-110 cm |
Cup E | 90-92 cm | 95-97 cm | 100-102 cm | 105-107 cm | 110-112 cm |
Cup F | 92-94 cm | 97-99 cm | 102-104 cm | 107-109 cm | 112-114 cm |
Hüftweite | 89-93 cm | 94-98 cm | 99-103 cm | 104-108 cm | 109-113 cm |
---|---|---|---|---|---|
Taillenweite | 59-63 cm | 63-67 cm | 67-71 cm | 71-75 cm | 75-79 cm |
Bestellgrößen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vergleichsgrößen | 36-38 (S) | 38-40 (M) | 40-42 (L) | 42-44 (XL) | 44-46 (XXL) |
Alle Größenangaben entsprechen den aktuellen Herstellerangaben.